Ранг листа

Ранг Корисник Записи Видови
#1 Slavco H. 19004 283
#2 Metodija V. 20299 262
#3 Slave N. 5210 257
#4 Aleksandar A. 1660 246
#5 Danka U. 4521 221
#6 Bobi K. 893 216
#7 Aleksej A. 1881 203
#8 Filip K. 442 155
#9 Neda r. 1233 152
#10 Dimitar S. 726 149
#11 Lina G. 509 143
#12 Dragan S. 304 120
#13 Václav P. 471 114
#14 Leon Z. 187 106
#15 Dime M. 152 95
#16 Mojmír D. 203 93
#17 Vlasta M. 161 91
#18 mila s. 279 87
#19 Robert J. 301 84
#20 Mladen P. 152 83
#21 Dragan A. 120 75
#22 Иван . 108 68
#23 Hristina K. 106 66
#24 Violeta C. 124 64
#25 . 121 62
#26 Slave N. 162 61
#27 . 80 52
#28 Marjana S. 55 44
#29 Rebecca I. 90 42
#30 . 52 38
#31 Dejan S. 57 38
#32 Еди Ф. 40 38
#33 Dragana P. 85 34
#34 Vlasta M. 37 33
#35 Aleksandra J. 52 30
#36 Marika S. 34 27
#37 Sara K. 31 26
#38 Магдалена Л. 29 25
#39 Henk S. 27 23
#40 Trajche M. 22 19
#41 Mladen P. 24 16
#42 Martin T. 21 16
#43 Emil N. 40 15
#44 Ана К. 39 15
#45 Ruj M. 93 15
#46 Екатерина В. 15 13
#47 Olle J. 13 12
#48 Nenad P. 14 11
#49 Nikoleta G. 11 11
#50 Svetlana P. 10 10

* Ранг листата се обновува при секое ново додавање на записи.
** Прикажани се корисниците кои имаат регистрирано повеќе од 10 видови.
*** Корисниците можат да достават ексел листа со директни записи на app.ptici.mk@gmail.com наназад се до 01.07.2024 година.