Ранг листа

Ранг Корисник Записи Видови
#1 Slavco H. 5316 256
#2 Slave N. 3090 238
#3 Metodija V. 9380 237
#4 Bobi K. 881 213
#5 Aleksandar A. 538 209
#6 Danka U. 2255 176
#7 Aleksej A. 785 174
#8 Neda r. 647 109
#9 Dragan S. 262 107
#10 Leon Z. 186 106
#11 Lina G. 230 105
#12 Robert J. 173 73
#13 Иван . 109 69
#14 mila s. 132 63
#15 Dime M. 70 61
#16 . 92 54
#17 Mladen P. 104 53
#18 Rebecca I. 90 42
#19 . 52 38
#20 Еди Ф. 36 36
#21 Marjana S. 43 33
#22 . 52 30
#23 Dragan A. 33 27
#24 Filip K. 29 25
#25 Dejan S. 30 21
#26 Dimitar S. 28 20
#27 Filip K. 34 20
#28 . 24 18
#29 Emil N. 40 15
#30 Ана К. 39 15
#31 Ruj M. 93 15
#32 Nikoleta G. 11 11
#33 Svetlana P. 10 10

* Ранг листата се обновува при секое ново додавање на записи.
** Прикажани се корисниците кои имаат регистрирано повеќе од 10 видови.
*** Корисниците можат да достават ексел листа со директни записи на app.ptici.mk@gmail.com наназад се до 01.07.2024 година.