Ранг листа

Ранг Корисник Записи Видови
#1 Slavco H. 5719 260
#2 Metodija V. 9601 239
#3 Slave N. 3091 238
#4 Bobi K. 881 213
#5 Aleksandar A. 598 210
#6 Danka U. 2255 176
#7 Aleksej A. 791 175
#8 Dragan S. 290 110
#9 Neda r. 647 109
#10 Leon Z. 186 106
#11 Lina G. 230 105
#12 Robert J. 262 78
#13 Иван . 109 69
#14 Dime M. 77 67
#15 mila s. 132 63
#16 . 92 54
#17 Mladen P. 104 53
#18 Rebecca I. 90 42
#19 . 52 38
#20 Еди Ф. 38 38
#21 Marjana S. 43 33
#22 Dragan A. 37 31
#23 . 52 30
#24 Dejan S. 34 25
#25 Filip K. 29 25
#26 Dimitar S. 28 20
#27 Filip K. 34 20
#28 . 24 18
#29 Emil N. 40 15
#30 Ана К. 39 15
#31 Ruj M. 93 15
#32 Nikoleta G. 11 11
#33 Svetlana P. 10 10

* Ранг листата се обновува при секое ново додавање на записи.
** Прикажани се корисниците кои имаат регистрирано повеќе од 10 видови.
*** Корисниците можат да достават ексел листа со директни записи на app.ptici.mk@gmail.com наназад се до 01.07.2024 година.